Especificaciones
Los números del Volt GT
Datos ficticios de demostración. La versión de producción se confirma en la reserva.
| Concepto | Volt GT |
|---|---|
| Potencia combinada | 620 CV |
| Par máximo | 820 Nm |
| 0 a 100 km/h | 3,1 s |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Batería útil | 98 kWh |
| Autonomía (WLTP) | 540 km |
| Carga rápida 10–80 % | 18 min |
| Tracción | Total, dos motores |
| Plazas / puertas | 4 / 2 |
| Precio desde | $89.900 |
Propulsión eléctrica
Dos motores síncronos con reparto de par por rueda y modo Track que libera toda la potencia.
Arquitectura de batería
Plataforma de 800 V, refrigeración líquida y garantía de 8 años o 160.000 km.
Acabados de carrocería
Seis colores, tres de ellos mate, con pinzas de freno en naranja o lima a elegir.