Mercados
Cada mercado, en su superficie.
Filtra por tipo de activo. Los datos son ficticios y sirven para mostrar cómo se lee la terminal.
| Activo | Tipo | Precio | Variación |
|---|---|---|---|
| Andina Energía | Acciones | 42,18 | +1,84 % |
| Valle Alimentos | Acciones | 18,90 | −0,63 % |
| Euro / Dólar | Divisas | 1,084 | +0,22 % |
| Sol / Dólar | Divisas | 3,72 | −0,42 % |
| Bitcóin | Criptomonedas | 97.420 | +3,41 % |
| Etéreo | Criptomonedas | 3.412 | −1,12 % |
| Bono soberano 2032 | Bonos | 98,45 | +0,31 % |
| Bono verde 2030 | Bonos | 101,20 | +0,18 % |
Destacados del día
Tarjetas de mercado
Acciones
+1,84 %
Andina Energía
La mayor subida del día entre las acciones seguidas, con volumen por encima de su promedio.
Criptomonedas
+3,41 %
Bitcóin
Rebote fuerte tras dos sesiones planas. La volatilidad sigue alta: opera con tamaño prudente.
Inactivo
Sin datos
Mercado cerrado
Las superficies inactivas se distinguen a simple vista: nada de adivinar qué está disponible.